SMC
SMC
Part Number |
Vr MAX(V)
|
If (AV)
|
Ifsm(A)
|
Vf(V)
|
Ir(Ta=25℃)
|
Package
|
Inner Diagram | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK32 | 20 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5mA | SMC | ||
SK33 | 30 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5mA | SMC | ||
SK34 | 40 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5mA | SMC | ||
SK35 | 50 | 3 | 100 | 0.75 | 0.5mA | SMC | ||
SK36 | 60 | 3 | 100 | 0.75 | 0.5mA | SMC | ||
SK38 | 80 | 3 | 100 | 0.85 | 0.5mA | SMC | ||
SK310 | 100 | 3 | 100 | 0.85 | 0.5mA | SMC | ||
SK52C | 20 | 5 | 150 | 0.5 | 0.5mA | SMC | ||
SK53C | 30 | 5 | 150 | 0.55 | 0.5mA | SMC | ||
SK54C | 40 | 5 | 150 | 0.55 | 0.5mA | SMC | ||
SK55C | 50 | 5 | 150 | 0.7 | 0.5mA | SMC | ||
SK56C | 60 | 5 | 150 | 0.7 | 0.5mA | SMC | ||
SK58C | 80 | 5 | 150 | 0.85 | 0.5mA | SMC | ||
SK510C | 100 | 5 | 150 | 0.85 | 0.5mA | SMC | ||
SK515C | 150 | 5 | 150 | 0.95 | 0.5mA | SMC | ||
SK520C | 200 | 5 | 150 | 0.95 | 0.5mA | SMC | ||
ES3A | 50 | 3 | 100 | 1 | 5μA | SMC | ||
ES3B | 100 | 3 | 100 | 1 | 5μA | SMC | ||
ES3D | 200 | 3 | 100 | 1 | 5μA | SMC | ||
ES3G | 400 | 3 | 100 | 1.3 | 5μA | SMC | ||
ES3J | 600 | 3 | 100 | 1.7 | 5μA | SMC | ||
ES3K | 800 | 3 | 100 | 1.7 | 5μA | SMC | ||
ES3M | 1000 | 3 | 100 | 1.7 | 5μA | SMC | ||
1