TO-277
TO-277
Part Number |
Vr MAX(V)
|
If (AV)
|
Ifsm(A)
|
Vf(V)
|
Ir(Ta=25℃)
|
Package
|
Inner Diagram | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS10U35 | 35 | 10 | 150 | 0.45 | 300uA | TO-277 | ||
SS10U50 | 50 | 10 | 150 | 0.55 | 300uA | TO-277 | ||
SS10U60 | 60 | 10 | 150 | 0.55 | 300uA | TO-277 | ||
SS10U100 | 100 | 10 | 150 | 0.7 | 300uA | TO-277 | ||
SS10U150 | 150 | 10 | 150 | 0.8 | 300uA | TO-277 | ||
SS10U200 | 200 | 10 | 150 | 0.85 | 300uA | TO-277 | ||
SS10U45 | 45 | 10 | 150 | 0.45 | 300uA | TO-277 | ||
1