TO-247
TO-247
Part Number |
Vr MAX(V)
|
If (AV)
|
Ifsm(A)
|
Vf(V)
|
Ir(Ta=25℃)
|
Package
|
Inner Diagram | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAT200U45CPT | 45 | 200 | 880 | 0.58 | 45uA | TO-247 | ||
SAT200U45CPT | 45 | 200 | 880 | 0.58 | 45uA | TO-247 | ||
SAT120H60PT | 60 | 120 | 880 | 0.8 | 30uA | TO-247 | ||
SAT200H60CPT | 60 | 200 | 880 | 0.74 | 30uA | TO-247 | ||
SAT200U60CPT | 60 | 200 | 880 | 0.58 | 100uA | TO-247 | ||
SAT60L100CPT | 100 | 60 | 275 | 0.72 | 30uA | TO-247 | ||
SAT120L100PT | 100 | 120 | 880 | 0.99 | 30uA | TO-247 | ||
SAT200L100CPT | 100 | 200 | 880 | 0.88 | 30uA | TO-247 | ||
SAT200H120CPT | 120 | 200 | 880 | 0.88 | 20uA | TO-247 | ||
SAT100H150CPT | 150 | 100 | 880 | 0.8 | 30uA | TO-247 | ||
SAT200H200CPT | 200 | 200 | 880 | 0.85 | 3uA | TO-247 |
1