0603 (SOD-523)
0603 (SOD-523)
Part Number |
VRWM(V)
|
CJ(pF)
|
Channel
|
Direction
|
Package
|
Inner Diagram | Data sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PESD1463U005 | 14 | 0.05 | 1 | Bi | 603 | ||
PESD1663U005 | 16 | 0.05 | 1 | Bi | 603 | ||
PESD1463L003 | 16 | 3 | 1 | Bi | 603 | ||
PESD1863U005 | 18 | 0.05 | 1 | Bi | 603 | ||
PESD1863U080 | 18 | 0.8 | 1 | Bi | 603 | ||
PESD1863L010 | 18 | 10 | 1 | Bi | 603 | ||
PESD1863L100 | 18 | 100 | 1 | Bi | 603 | ||
PESD3363U005 | 33 | 0.05 | 1 | Bi | 603 |
1